金沙威尼斯欢乐娱人城获评2022-2023学年荣誉称号
推荐名单公示(研究生)
各位同学:
经学生个人申报,学院学工组根据评审细则进行资格审查、计分排名和学院研究生评奖评优委员会评定,现将获评2022-2023学年荣誉称号推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生 类别 | 推荐获评 |
1 | 关乾 | 33120220156686 | 环境工程 | 博士 | 三好学生 |
2 | 李建国 | 33120200156213 | 环境工程 | 博士 | 三好学生 |
3 | 牛丽君 | 33120210156484 | 环境工程 | 博士 | 三好学生 |
4 | 郑仕侃 | 33120200156216 | 环境工程 | 博士 | 三好学生 |
5 | 肖昕彦 | 33120220156689 | 环境工程 | 博士 | 三好学生 |
6 | 张雪 | 33120220156696 | 环境管理 | 博士 | 三好学生 |
7 | 汪欢 | 33120210156476 | 环境科学 | 博士 | 三好学生 |
8 | 张晓婷 | 33120220156730 | 生态学 | 博士 | 三好学生 |
9 | 江旭东 | 33120220156715 | 生态学 | 博士 | 三好学生 |
10 | 殷倩 | 33120211152228 | 环境工程 | 硕士 | 三好学生 |
11 | 谢雨薇 | 33120221152237 | 环境工程 | 硕士 | 三好学生 |
12 | 张伟锋 | 33120211152232 | 环境工程 | 硕士 | 三好学生 |
13 | 于宏 | 33120211152243 | 环境管理 | 硕士 | 三好学生 |
14 | 吴建勇 | 33120221152249 | 环境管理 | 硕士 | 三好学生 |
15 | 程栋栋 | 33120221152243 | 环境管理 | 硕士 | 三好学生 |
16 | 张月月 | 33120221152273 | 环境科学 | 硕士 | 三好学生 |
17 | 牛耀路 | 33120211152207 | 环境科学 | 硕士 | 三好学生 |
18 | 冯雅萱 | 33120211152194 | 环境科学 | 硕士 | 三好学生 |
19 | 方俊华 | 33120211152144 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
20 | 程健铧 | 33120211152141 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
21 | 王婧潇 | 33120211152167 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
22 | 曾鸿李 | 33120211152179 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
23 | 黄欣宜 | 33120211152150 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
24 | 齐亚楠 | 33120211152164 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
25 | 李青桦 | 33120221152297 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
26 | 王中堂 | 33120221152319 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
27 | 袁文静 | 33120221152326 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
28 | 江德钧 | 33120221152295 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
29 | 林依纯 | 33120221152303 | 生态学 | 硕士 | 三好学生 |
1 | 宋逍冲 | 33120220156700 | 环境科学 | 博士 | 优秀三好学生 |
2 | 张萌 | 33120210156479 | 环境科学 | 博士 | 优秀三好学生 |
3 | 李汉一 | 33120220156717 | 生态学 | 博士 | 优秀三好学生 |
4 | 谢弘宇 | 33120211152227 | 环境工程 | 硕士 | 优秀三好学生 |
5 | 张宇菁 | 33120211152244 | 环境管理 | 硕士 | 优秀三好学生 |
6 | 刘善乐 | 33120211152159 | 生态学 | 硕士 | 优秀三好学生 |
7 | 郑佳宝 | 33120211152188 | 生态学 | 硕士 | 优秀三好学生 |
1 | 陈梓隆 | 33120220156692 | 环境管理 | 博士 | 优秀学生干部 |
2 | 张伟平 | 33120210156480 | 环境科学 | 博士 | 优秀学生干部 |
3 | 董事 | 33120220156709 | 生态学 | 博士 | 优秀学生干部 |
4 | 吴朝阳 | 33120211152237 | 环境管理 | 硕士 | 优秀学生干部 |
5 | 洪瑛 | 33120211152234 | 环境管理 | 硕士 | 优秀学生干部 |
6 | 安旭鹏 | 33120211152139 | 生态学 | 硕士 | 优秀学生干部 |
7 | 张欣宜 | 33120211152183 | 生态学 | 硕士 | 优秀学生干部 |
1 | 刘慧灵 | 30420210156445 | 海洋事务 | 博士 | 院级三好学生 |
2 | 张圣琪 | 33120220156691 | 环境工程 | 博士 | 院级三好学生 |
3 | 冯淑芳 | 33120220156693 | 环境管理 | 博士 | 院级三好学生 |
4 | 徐婧 | 33120220156703 | 环境科学 | 博士 | 院级三好学生 |
5 | 谢冬梅 | 33120200156234 | 环境科学 | 博士 | 院级三好学生 |
6 | 程路漫 | 33120210156469 | 环境科学 | 博士 | 院级三好学生 |
7 | 方腾越 | 33120200156227 | 环境科学 | 博士 | 院级三好学生 |
8 | 唐玺 | 30420221152222 | 海洋事务 | 硕士 | 院级三好学生 |
9 | 潘心悦 | 30420221152220 | 海洋事务 | 硕士 | 院级三好学生 |
10 | 陈璟珂 | 30420221152218 | 海洋事务 | 硕士 | 院级三好学生 |
11 | 董清桃 | 33120221152229 | 环境工程 | 硕士 | 院级三好学生 |
12 | 黄向滨 | 33120221152230 | 环境工程 | 硕士 | 院级三好学生 |
13 | 边磊 | 33120211152193 | 环境科学 | 硕士 | 院级三好学生 |
14 | 林诗如 | 33120221152258 | 环境科学 | 硕士 | 院级三好学生 |
15 | 张凯婷 | 33120211152231 | 环境工程 | 硕士 | 院级优秀学生干部 |
公示期从2023年9月8日到2023年9月12日共3个工作日。若有异议,可在9月12日前向院学工组反映。
联系电话:0592-2183587,蔡老师
E-mail:ceetw@xmu.edu.cn
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年9月8日